A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.05.08 - 05.14 |
1 | sertéskaraj | 1 829,00 Ft | |
tej | 349,00 Ft | |||
zsemle | 44,00 Ft | |||
torta | 479,00 Ft | |||
Hell | 209,00 Ft | |||
2 | brinza | 1 050,00 Ft | ||
disznósajt | 291,00 Ft | |||
kenyér | 546,00 Ft | |||
téliszalámi | 510,00 Ft | |||
uborka | 875,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 99,00 Ft | ||
öblítő | 3 211,00 Ft | |||
gyümölcslé | 765,00 Ft | |||
folyékony mosószer | 2 182,00 Ft | |||
Domestos | 2 035,00 Ft | |||
4 | Mancs őrjárat | 399,00 Ft | ||
puzzle | 399,00 Ft | |||
5 | nadrág | 3 490,00 Ft | ||
Philips | 21 890,00 Ft | |||
sütő | 21 890,00 Ft | |||
kamera | 18 242,00 Ft | |||
mikrohullámú sütő | 21 890,00 Ft | |||
![]() 2025.05.08 - 05.21 |
1 | Cantuccini | 699,00 Ft | |
pesto | 899,00 Ft | |||
sajt | 2 999,00 Ft | |||
serrano sonka | 3 999,00 Ft | |||
sonka | 3 999,00 Ft | |||
2 | bazsalikom | 598,00 Ft | ||
Campari | 6 999,00 Ft | |||
mortadella | 1 699,00 Ft | |||
paprika | 698,00 Ft | |||
3 | gnocchi | 699,00 Ft | ||
pesto | 1 399,00 Ft | |||
tészta | 999,00 Ft | |||
száraztészta | 999,00 Ft | |||
4 | pizza | 899,00 Ft | ||
pizzaszósz | 899,00 Ft | |||
szárított paradicsom | 1 399,00 Ft | |||
kapribogyó | 999,00 Ft | |||
5 | likőr | 5 499,00 Ft | ||
Martini | 4 999,00 Ft | |||
pizza | 189 990,00 Ft | |||
prosecco | 2 599,00 Ft | |||
Chianti | 3 749,00 Ft | |||
![]() 2025.05.08 - 06.04 |
1 | Electrolux | 119 990,00 Ft | |
hűtőszekrény | 289 990,00 Ft | |||
sütő | 119 990,00 Ft | |||
fagyasztó | 289 990,00 Ft | |||
beépíthetö sütö | 119 990,00 Ft | |||
2 | főzőlap | 62 990,00 Ft | ||
Samsung | 109 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 84 990,00 Ft | |||
kerámia főzőlap | 62 990,00 Ft | |||
3 | főzőlap | 59 990,00 Ft | ||
Samsung | 179 990,00 Ft | |||
sütő | 91 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 59 990,00 Ft | |||
beépíthetö sütö | 91 990,00 Ft | |||
4 | főzőlap | 119 990,00 Ft | ||
sütő | 139 990,00 Ft | |||
Whirlpool | 139 990,00 Ft | |||
mosogatógép | 159 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 119 990,00 Ft | |||
5 | páraelszívó | 33 990,00 Ft | ||
![]() 2025.05.02 - 05.28 |
1 | bikini | 3 190,00 Ft | |
fürdőruha | 2 490,00 Ft | |||
2 | póló | 2 490,00 Ft | ||
ruha | 3 990,00 Ft | |||
3 | nadrág | 5 990,00 Ft | ||
póló | 1 990,00 Ft | |||
baba | 1 690,00 Ft | |||
4 | bikini | 3 490,00 Ft | ||
fürdőruha | 5 790,00 Ft | |||
5 | zokni | 1 990,00 Ft | ||
pizsama | 3 990,00 Ft | |||
![]() 2025.05.02 - 06.04 |
2 | pezsgő | 7 799,00 Ft | |
Tokaji | 6 999,00 Ft | |||
Törley | 1 499,00 Ft | |||
alkohol | 7 799,00 Ft | |||
bor | 6 999,00 Ft | |||
3 | alkohol | 1 799,00 Ft | ||
bor | 999,00 Ft |