A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.12 - 06.18 |
1 | sör | 289,00 Ft | |
dobozos sör | 289,00 Ft | |||
alkohol | 289,00 Ft | |||
2 | Danone | 999,00 Ft | ||
mosógél | 5 399,00 Ft | |||
nektarin | 1 298,00 Ft | |||
sertéskaraj | 1 859,00 Ft | |||
Ariel | 5 399,00 Ft | |||
3 | cappuccino | 186,00 Ft | ||
egészségügyi betét | 866,00 Ft | |||
élesztő | 79,00 Ft | |||
paradicsomszósz | 798,00 Ft | |||
pezsgő | 2 599,00 Ft | |||
4 | csirke felsőcomb | 899,00 Ft | ||
marhanyak | 3 999,00 Ft | |||
virsli | 1 299,00 Ft | |||
csirkecombfilé | 2 359,00 Ft | |||
egész csirke | 899,00 Ft | |||
5 | cider | 999,00 Ft | ||
paradicsom | 998,00 Ft | |||
sertéskaraj | 1 859,00 Ft | |||
bab | 349,00 Ft | |||
vörös kidney bab | 349,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 07.16 |
1 | bluetooth hangszóró | 79 990,00 Ft | |
Philips | 11 990,00 Ft | |||
szék | 5 490,00 Ft | |||
úszómedence | 32 990,00 Ft | |||
JBL | 79 990,00 Ft | |||
2 | úszómedence | 9 990,00 Ft | ||
Lay-Z-Spa | 129 990,00 Ft | |||
3 | úszómedence | 13 990,00 Ft | ||
medencetakaró | 2 990,00 Ft | |||
4 | Intex | 6 990,00 Ft | ||
vízi játék | 2 790,00 Ft | |||
csúszda | 19 990,00 Ft | |||
5 | sátor | 9 990,00 Ft | ||
lábpumpa | 3 490,00 Ft | |||
hűtőtáska | 5 490,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 06.25 |
1 | kolbász | 799,00 Ft | |
whisky | 799,00 Ft | |||
grillkolbász | 799,00 Ft | |||
alkohol | 799,00 Ft | |||
2 | császárszalonna | 1 999,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 1 899,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 1 999,00 Ft | |||
grill | 2 999,00 Ft | |||
kolbász | 1 079,00 Ft | |||
3 | ciabatta | 195,00 Ft | ||
cseresznye | 998,00 Ft | |||
csirke felsőcomb | 1 799,00 Ft | |||
koktélparadicsom | 998,00 Ft | |||
kolbász | 3 199,00 Ft | |||
4 | csiperkegomba | 799,00 Ft | ||
cukkini | 499,00 Ft | |||
hamburger zsemle | 699,00 Ft | |||
paprika | 599,00 Ft | |||
tortilla | 999,00 Ft | |||
5 | olívaolaj | 1 999,00 Ft | ||
tökmag | 2 699,00 Ft | |||
ajvár | 999,00 Ft | |||
extra szűz olívaolaj | 1 999,00 Ft | |||
olaj | 1 999,00 Ft | |||
![]() 2025.06.05 - 07.02 |
3 | póló | 2 990,00 Ft | |
trikó | 2 490,00 Ft | |||
4 | bikini | 3 190,00 Ft | ||
fürdőruha | 4 990,00 Ft | |||
5 | póló | 1 990,00 Ft | ||
6 | bikini | 2 990,00 Ft | ||
ruha | 6 990,00 Ft | |||
baba | 4 990,00 Ft | |||
7 | papucs | 3 290,00 Ft | ||
zokni | 399,00 Ft | |||
Ipanema | 4 990,00 Ft | |||
pizsama | 1 490,00 Ft | |||
strandpapucs | 3 290,00 Ft | |||
![]() 2025.06.05 - 06.18 |
2 | cheddar | 1 329,00 Ft | |
Chio | 449,00 Ft | |||
Pom-Bär | 899,00 Ft | |||
sós pálcika | 639,00 Ft | |||
perec | 589,00 Ft | |||
3 | kesudió | 1 199,00 Ft | ||
mandula | 1 199,00 Ft | |||
napraforgómag | 499,00 Ft | |||
pisztácia | 1 699,00 Ft | |||
földimogyoró | 499,00 Ft | |||
4 | hamburgerhús | 599,00 Ft | ||
sonka | 789,00 Ft | |||
Hamé | 299,00 Ft | |||
Maggi | 1 169,00 Ft | |||
ételízesítő | 1 169,00 Ft | |||
5 | babkonzerv | 399,00 Ft | ||
tonhalkonzerv | 2 999,00 Ft | |||
Hamé | 399,00 Ft | |||
Rio Mare | 2 999,00 Ft | |||
pástétom | 399,00 Ft | |||
6 | gesztenye | 399,00 Ft | ||
kétszersült | 559,00 Ft | |||
kolbász | 659,00 Ft | |||
mangó | 1 999,00 Ft | |||
sonka | 2 999,00 Ft |