A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.04.17 - 04.23 |
1 | likőr | 4 889,00 Ft | |
retek | 178,00 Ft | |||
sajt | 399,00 Ft | |||
tej | 389,00 Ft | |||
szalonna | 199,00 Ft | |||
2 | csirke felsőcomb | 1 499,00 Ft | ||
darált marhahús | 2 999,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 1 399,00 Ft | |||
gyulai kolbász | 999,00 Ft | |||
kenyér | 479,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 129,00 Ft | ||
Kinder Pinguí | 549,00 Ft | |||
őrölt kávé | 1 119,00 Ft | |||
paprika | 599,00 Ft | |||
parenyica sajt | 649,00 Ft | |||
4 | csirkecomb | 879,00 Ft | ||
frankfurti virsli | 1 999,00 Ft | |||
kolbász | 299,00 Ft | |||
marhahús | 4 199,00 Ft | |||
marhalapocka | 4 199,00 Ft | |||
5 | burgonya | 279,00 Ft | ||
lencse | 899,00 Ft | |||
paradicsom | 1 199,00 Ft | |||
fehérbab | 799,00 Ft | |||
karalábé | 259,00 Ft | |||
![]() 2025.04.17 - 04.30 |
2 | csiperkegomba | 798,00 Ft | |
csirkeszárny | 2 100,00 Ft | |||
grill | 2 199,00 Ft | |||
kolbász | 2 999,00 Ft | |||
Rauch | 1 298,00 Ft | |||
3 | császárszalonna | 1 999,00 Ft | ||
kenyérszalonna | 1 799,00 Ft | |||
kolbász | 999,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 4 990,00 Ft | |||
sütnivaló kolbász | 999,00 Ft | |||
4 | camembert | 1 099,00 Ft | ||
csirkeszárny | 1 399,00 Ft | |||
garnéla | 3 999,00 Ft | |||
Hajdú | 2 999,00 Ft | |||
hamburgerhús | 1 999,00 Ft | |||
5 | grillsajt | 899,00 Ft | ||
6 | cékla | 699,00 Ft | ||
ciabatta | 999,00 Ft | |||
Hajdú | 999,00 Ft | |||
olívaolaj | 3 499,00 Ft | |||
tökmag | 3 399,00 Ft | |||
![]() 2025.04.10 - 04.23 |
2 | prosecco | 2 599,00 Ft | |
fehérbor | 1 579,00 Ft | |||
Irsai Olivér | 1 579,00 Ft | |||
Polgár | 1 699,00 Ft | |||
alkohol | 1 579,00 Ft | |||
3 | sör | 309,00 Ft | ||
dobozos sör | 309,00 Ft | |||
Kronenbourg 1664 | 449,00 Ft | |||
Asahi | 429,00 Ft | |||
üveges sör | 429,00 Ft | |||
4 | sör | 3 299,00 Ft | ||
dobozos sör | 3 299,00 Ft | |||
üveges sör | 799,00 Ft | |||
alkohol | 3 299,00 Ft | |||
5 | világos sör | 499,00 Ft | ||
sör | 999,00 Ft | |||
dobozos sör | 499,00 Ft | |||
búzasör | 389,00 Ft | |||
üveges sör | 719,00 Ft | |||
6 | hajfesték | 1 999,00 Ft | ||
sampon | 1 599,00 Ft | |||
Syoss | 1 599,00 Ft | |||
![]() 2025.04.03 - 04.30 |
2 | baba | 2 990,00 Ft | |
3 | póló | 1 790,00 Ft | ||
ruha | 3 490,00 Ft | |||
leggings | 2 390,00 Ft | |||
szoknya | 2 990,00 Ft | |||
4 | bögre | 2 990,00 Ft | ||
párna | 4 490,00 Ft | |||
póló | 3 990,00 Ft | |||
kulacs | 3 990,00 Ft | |||
5 | póló | 2 190,00 Ft | ||
sapka | 1 590,00 Ft | |||
zokni | 1 890,00 Ft | |||
6 | nadrág | 3 190,00 Ft | ||
póló | 1 990,00 Ft | |||
szoknya | 3 790,00 Ft | |||
farmerdzseki | 7 490,00 Ft | |||
![]() 2025.03.27 - 04.19 |
1 | ecetes torma | 399,00 Ft | |
krémsajt | 1 999,00 Ft | |||
Philadelphia | 1 999,00 Ft | |||
sonka | 269,00 Ft | |||
whisky | 5 799,00 Ft | |||
2 | bárányhús | 7 999,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 2 199,00 Ft | |||
sertés szűzpecsenye | 4 299,00 Ft | |||
sertéscsülök | 3 499,00 Ft | |||
lazac | 2 399,00 Ft | |||
3 | aszalt gyümölcsök | 798,00 Ft | ||
aszalt sárgabarack | 1 198,00 Ft | |||
aszalt szilva | 798,00 Ft | |||
bulgur | 478,00 Ft | |||
dió | 2 498,00 Ft | |||
4 | fonott kalács | 449,00 Ft | ||
kalács | 499,00 Ft | |||
kuglóf | 999,00 Ft | |||
5 | eper | 599,00 Ft | ||
torta | 899,00 Ft | |||
répatorta | 899,00 Ft | |||
sajttorta | 599,00 Ft | |||
teasütemény | 2 999,00 Ft |