A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.04.24 - 04.30 |
1 | csirke alsócomb | 875,00 Ft | |
csirke felsőcomb | 875,00 Ft | |||
paprika | 1 198,00 Ft | |||
sajtkorong | 2 099,00 Ft | |||
csirkehús | 875,00 Ft | |||
2 | cseresznye | 169,00 Ft | ||
kenyér | 399,00 Ft | |||
körte | 798,00 Ft | |||
margarin | 489,00 Ft | |||
sertés virsli | 1 499,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 109,00 Ft | ||
füstölt sajt | 719,00 Ft | |||
kenyérliszt | 299,00 Ft | |||
narancslé | 699,00 Ft | |||
rizs | 735,00 Ft | |||
4 | diákcsemege | 1 898,00 Ft | ||
krémsajt | 159,00 Ft | |||
margarin | 329,00 Ft | |||
sajt | 399,00 Ft | |||
földimogyoró | 848,00 Ft | |||
5 | baba törlőkendő | 329,00 Ft | ||
nedves törlőkendő | 329,00 Ft | |||
őszibarack | 899,00 Ft | |||
papír zsebkendő | 269,00 Ft | |||
szirup | 799,00 Ft | |||
![]() 2025.04.24 - 05.07 |
2 | Danone | 199,00 Ft | |
Oikos | 199,00 Ft | |||
puding | 419,00 Ft | |||
tehéntúró | 429,00 Ft | |||
Activia | 629,00 Ft | |||
3 | margarin | 649,00 Ft | ||
tej | 349,00 Ft | |||
vaj | 649,00 Ft | |||
kávé | 349,00 Ft | |||
Mizo | 349,00 Ft | |||
4 | gouda | 2 899,00 Ft | ||
Hajdú | 1 099,00 Ft | |||
sajt | 899,00 Ft | |||
szirup | 699,00 Ft | |||
tej | 558,00 Ft | |||
5 | croissant | 229,00 Ft | ||
keksz | 449,00 Ft | |||
Snickers | 279,00 Ft | |||
földimogyoró | 679,00 Ft | |||
7Days | 229,00 Ft | |||
6 | őrölt kávé | 2 999,00 Ft | ||
Rauch | 299,00 Ft | |||
kávé | 2 999,00 Ft | |||
gyümölcslé | 299,00 Ft | |||
Nescafé | 949,00 Ft | |||
![]() 2025.04.17 - 04.30 |
2 | csiperkegomba | 798,00 Ft | |
csirkeszárny | 2 100,00 Ft | |||
grill | 2 199,00 Ft | |||
kolbász | 2 999,00 Ft | |||
Rauch | 1 298,00 Ft | |||
3 | császárszalonna | 1 999,00 Ft | ||
kenyérszalonna | 1 799,00 Ft | |||
kolbász | 999,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 4 990,00 Ft | |||
sütnivaló kolbász | 999,00 Ft | |||
4 | camembert | 1 099,00 Ft | ||
csirkeszárny | 1 399,00 Ft | |||
garnéla | 3 999,00 Ft | |||
Hajdú | 2 999,00 Ft | |||
hamburgerhús | 1 799,00 Ft | |||
5 | grillsajt | 899,00 Ft | ||
6 | cékla | 699,00 Ft | ||
ciabatta | 999,00 Ft | |||
Hajdú | 999,00 Ft | |||
olívaolaj | 3 499,00 Ft | |||
tökmag | 3 399,00 Ft | |||
![]() 2025.04.03 - 04.30 |
2 | baba | 2 990,00 Ft | |
3 | póló | 1 790,00 Ft | ||
ruha | 3 490,00 Ft | |||
leggings | 2 390,00 Ft | |||
szoknya | 2 990,00 Ft | |||
4 | bögre | 2 990,00 Ft | ||
párna | 4 490,00 Ft | |||
póló | 3 990,00 Ft | |||
kulacs | 3 990,00 Ft | |||
5 | póló | 2 190,00 Ft | ||
sapka | 1 590,00 Ft | |||
zokni | 1 890,00 Ft | |||
6 | nadrág | 3 190,00 Ft | ||
póló | 1 990,00 Ft | |||
szoknya | 3 790,00 Ft | |||
farmerdzseki | 7 490,00 Ft |