A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.05.15 - 05.21 |
1 | császárszalonna | 1 385,00 Ft | |
görögdinnye | 478,00 Ft | |||
napraforgó olaj | 880,00 Ft | |||
sertéstarja | 1 929,00 Ft | |||
olaj | 880,00 Ft | |||
2 | bulgur | 232,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 2 221,00 Ft | |||
hamburgerhús | 1 895,00 Ft | |||
kenőmájas | 729,00 Ft | |||
kiwi | 203,00 Ft | |||
3 | kefir | 305,00 Ft | ||
Kubu | 203,00 Ft | |||
sajt | 689,00 Ft | |||
kaukázusi kefir | 305,00 Ft | |||
Kinder | 232,00 Ft | |||
4 | papírtörlő | 1 021,00 Ft | ||
társasjátékok | 4 737,00 Ft | |||
trikó | 1 690,00 Ft | |||
5 | egér | 2 189,00 Ft | ||
porszívó | 72 990,00 Ft | |||
Rowenta | 72 990,00 Ft | |||
televízió | 37 950,00 Ft | |||
kutyaeledel | 11 022,00 Ft | |||
![]() 2025.05.15 - 05.28 |
2 | csokoládé | 1 699,00 Ft | |
cukorka | 109,00 Ft | |||
gumicukor | 369,00 Ft | |||
nyalóka | 999,00 Ft | |||
Toffifee | 699,00 Ft | |||
3 | csokoládé | 2 899,00 Ft | ||
pillecukor | 939,00 Ft | |||
KitKat | 249,00 Ft | |||
müzliszelet | 179,00 Ft | |||
Pom-Bär | 399,00 Ft | |||
4 | bögre | 1 490,00 Ft | ||
póló | 2 490,00 Ft | |||
ruha | 2 990,00 Ft | |||
trikó | 4 290,00 Ft | |||
zokni | 2 190,00 Ft | |||
5 | helikopter | 5 990,00 Ft | ||
játék | 5 990,00 Ft | |||
bőrönd | 4 990,00 Ft | |||
6 | ruha | 3 490,00 Ft | ||
sapka | 1 790,00 Ft | |||
zokni | 1 890,00 Ft | |||
pizsama | 2 990,00 Ft | |||
![]() 2025.05.08 - 05.21 |
1 | Cantuccini | 699,00 Ft | |
pesto | 899,00 Ft | |||
sajt | 2 999,00 Ft | |||
serrano sonka | 3 999,00 Ft | |||
sonka | 3 999,00 Ft | |||
2 | bazsalikom | 598,00 Ft | ||
Campari | 6 999,00 Ft | |||
mortadella | 1 699,00 Ft | |||
paprika | 698,00 Ft | |||
3 | gnocchi | 699,00 Ft | ||
pesto | 1 399,00 Ft | |||
tészta | 999,00 Ft | |||
száraztészta | 999,00 Ft | |||
4 | pizza | 899,00 Ft | ||
pizzaszósz | 899,00 Ft | |||
szárított paradicsom | 1 399,00 Ft | |||
kapribogyó | 999,00 Ft | |||
5 | likőr | 5 499,00 Ft | ||
Martini | 4 999,00 Ft | |||
pizza | 189 990,00 Ft | |||
prosecco | 2 599,00 Ft | |||
Chianti | 3 749,00 Ft | |||
![]() 2025.05.08 - 06.04 |
1 | Electrolux | 119 990,00 Ft | |
hűtőszekrény | 289 990,00 Ft | |||
sütő | 119 990,00 Ft | |||
fagyasztó | 289 990,00 Ft | |||
beépíthetö sütö | 119 990,00 Ft | |||
2 | főzőlap | 62 990,00 Ft | ||
Samsung | 109 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 84 990,00 Ft | |||
kerámia főzőlap | 62 990,00 Ft | |||
3 | főzőlap | 59 990,00 Ft | ||
Samsung | 179 990,00 Ft | |||
sütő | 91 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 59 990,00 Ft | |||
beépíthetö sütö | 91 990,00 Ft | |||
4 | főzőlap | 119 990,00 Ft | ||
sütő | 139 990,00 Ft | |||
Whirlpool | 139 990,00 Ft | |||
mosogatógép | 159 990,00 Ft | |||
indukciós főzőlap | 119 990,00 Ft | |||
5 | páraelszívó | 33 990,00 Ft | ||
![]() 2025.05.05 - 05.21 |
2 | csirke felsőcomb | 2 349,00 Ft | |
csirkecomb | 2 299,00 Ft | |||
csirkeszárny | 1 199,00 Ft | |||
marhahús | 3 499,00 Ft | |||
sertéslapocka | 2 199,00 Ft | |||
3 | pisztráng | 2 999,00 Ft | ||
ponty | 3 499,00 Ft | |||
szendvicskrém | 499,00 Ft | |||
sushi | 2 199,00 Ft | |||
füstölt makréla | 1 399,00 Ft | |||
4 | bagett | 399,00 Ft | ||
ciabatta | 169,00 Ft | |||
croissant | 199,00 Ft | |||
kifli | 129,00 Ft | |||
fánk | 229,00 Ft | |||
5 | eper | 699,00 Ft | ||
fánk | 449,00 Ft | |||
torta | 699,00 Ft | |||
piskótatekercs | 479,00 Ft | |||
sütemény | 449,00 Ft | |||
6 | császárszalonna | 4 290,00 Ft | ||
erdélyi szalonna | 399,00 Ft | |||
kolbász | 549,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 479,00 Ft | |||
parasztkolbász | 499,00 Ft |