A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | Nutella | 2 999,00 Ft | |
jégkrém | 2 999,00 Ft | |||
pálcikás jégkrém | 599,00 Ft | |||
2 | Magnum | 1 999,00 Ft | ||
Milka | 899,00 Ft | |||
Raffaello | 799,00 Ft | |||
Kinder | 549,00 Ft | |||
Ferrero Rocher | 799,00 Ft | |||
3 | Viennetta | 1 199,00 Ft | ||
jégkrém | 699,00 Ft | |||
pálcikás jégkrém | 349,00 Ft | |||
Häagen-Dazs | 699,00 Ft | |||
tölcséres jégkrém | 699,00 Ft | |||
4 | paradicsom | 388,00 Ft | ||
Pringles | 999,00 Ft | |||
sonka | 299,00 Ft | |||
vajkrém | 549,00 Ft | |||
Ariel | 4 490,00 Ft | |||
5 | ásványvíz | 153,00 Ft | ||
öblítő | 999,00 Ft | |||
sajt | 666,00 Ft | |||
sonka | 566,00 Ft | |||
szalámi | 433,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 08.27 |
2 | hűtőtáska | 7 990,00 Ft | |
strandtörölköző | 7 990,00 Ft | |||
3 | póló | 9 990,00 Ft | ||
![]() 2025.06.19 - 07.02 |
2 | kolbász | 699,00 Ft | |
Bake Rolls | 429,00 Ft | |||
7Days | 429,00 Ft | |||
teasütemény | 1 999,00 Ft | |||
3 | bazsalikom | 499,00 Ft | ||
diákcsemege | 799,00 Ft | |||
kesudió | 1 399,00 Ft | |||
málna | 899,00 Ft | |||
mandula | 999,00 Ft | |||
4 | Chio | 349,00 Ft | ||
sós pálcika | 199,00 Ft | |||
chips | 629,00 Ft | |||
5 | Pfanner | 719,00 Ft | ||
szirup | 699,00 Ft | |||
tea | 719,00 Ft | |||
tönkölybúza liszt | 219,00 Ft | |||
tortilla chips | 999,00 Ft | |||
6 | pattogatott kukorica | 529,00 Ft | ||
tortilla chips | 799,00 Ft | |||
földimogyoró | 899,00 Ft | |||
Cheetos | 299,00 Ft | |||
Chio | 399,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 07.16 |
1 | bluetooth hangszóró | 79 990,00 Ft | |
Philips | 11 990,00 Ft | |||
szék | 5 490,00 Ft | |||
úszómedence | 32 990,00 Ft | |||
JBL | 79 990,00 Ft | |||
2 | úszómedence | 9 990,00 Ft | ||
Lay-Z-Spa | 129 990,00 Ft | |||
3 | úszómedence | 13 990,00 Ft | ||
medencetakaró | 2 990,00 Ft | |||
4 | Intex | 6 990,00 Ft | ||
vízi játék | 2 790,00 Ft | |||
csúszda | 19 990,00 Ft | |||
5 | sátor | 9 990,00 Ft | ||
lábpumpa | 3 490,00 Ft | |||
hűtőtáska | 5 490,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 06.25 |
1 | kolbász | 799,00 Ft | |
whisky | 799,00 Ft | |||
grillkolbász | 799,00 Ft | |||
alkohol | 799,00 Ft | |||
2 | császárszalonna | 1 999,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 1 899,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 1 999,00 Ft | |||
grill | 2 999,00 Ft | |||
kolbász | 1 079,00 Ft | |||
3 | ciabatta | 195,00 Ft | ||
cseresznye | 998,00 Ft | |||
csirke felsőcomb | 1 799,00 Ft | |||
koktélparadicsom | 998,00 Ft | |||
kolbász | 3 199,00 Ft | |||
4 | csiperkegomba | 799,00 Ft | ||
cukkini | 499,00 Ft | |||
hamburger zsemle | 699,00 Ft | |||
paprika | 599,00 Ft | |||
tortilla | 999,00 Ft | |||
5 | olívaolaj | 1 999,00 Ft | ||
tökmag | 2 699,00 Ft | |||
ajvár | 999,00 Ft | |||
extra szűz olívaolaj | 1 999,00 Ft | |||
olaj | 1 999,00 Ft |