A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.03.20 - 03.26 |
1 | Coccolino | 1 469,00 Ft | |
mozzarella | 399,00 Ft | |||
napraforgó olaj | 1 779,00 Ft | |||
öblítő | 1 469,00 Ft | |||
paradicsom | 898,00 Ft | |||
2 | füstölt tarja | 339,00 Ft | ||
sonka | 399,00 Ft | |||
füstölt karaj | 349,00 Ft | |||
parasztsonka | 359,00 Ft | |||
füstölt sonka | 499,00 Ft | |||
3 | császárszalonna | 2 299,00 Ft | ||
erdélyi szalonna | 329,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 2 599,00 Ft | |||
sertéstepertő | 1 199,00 Ft | |||
szalonna | 329,00 Ft | |||
4 | csokoládé | 349,00 Ft | ||
Milka | 899,00 Ft | |||
Raffaello | 1 699,00 Ft | |||
Kinder | 499,00 Ft | |||
KitKat | 389,00 Ft | |||
5 | csokoládé | 439,00 Ft | ||
cukorka | 139,00 Ft | |||
keksz | 369,00 Ft | |||
Milka | 729,00 Ft | |||
nyalóka | 139,00 Ft | |||
![]() 2025.03.20 - 03.26 |
1 | Coccolino | 1 469,00 Ft | |
mozzarella | 399,00 Ft | |||
napraforgó olaj | 1 779,00 Ft | |||
öblítő | 1 469,00 Ft | |||
paradicsom | 898,00 Ft | |||
2 | kenyér | 399,00 Ft | ||
kolbász | 599,00 Ft | |||
pulykahús | 999,00 Ft | |||
sertéscsülök | 1 699,00 Ft | |||
tejföl | 469,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 85,00 Ft | ||
őrölt kávé | 999,00 Ft | |||
rizsliszt | 849,00 Ft | |||
sajt | 699,00 Ft | |||
tészta | 319,00 Ft | |||
4 | csirkecomb | 899,00 Ft | ||
hamburgerhús | 1 269,00 Ft | |||
nektarin | 1 398,00 Ft | |||
pisztráng | 2 399,00 Ft | |||
pulykacomb | 949,00 Ft | |||
5 | császárszalonna | 799,00 Ft | ||
füstölt lapocka | 3 990,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 2 599,00 Ft | |||
kötözött sonka | 3 990,00 Ft | |||
mangalica zsír | 1 299,00 Ft | |||
![]() 2025.03.20 - 04.19 |
1 | asztal | 199 990,00 Ft | |
étkezőgarnitúra | 199 990,00 Ft | |||
kerékpár | 42 990,00 Ft | |||
bicikli | 42 990,00 Ft | |||
gázgrill | 109 990,00 Ft | |||
2 | asztal | 229 990,00 Ft | ||
pavilon | 79 990,00 Ft | |||
3 | asztal | 87 990,00 Ft | ||
szék | 9 990,00 Ft | |||
étkezőasztal | 119 990,00 Ft | |||
asztallap | 119 990,00 Ft | |||
4 | asztal | 13 990,00 Ft | ||
szék | 6 990,00 Ft | |||
tároló doboz | 19 990,00 Ft | |||
székpárna | 2 590,00 Ft | |||
5 | hintaágy | 149 990,00 Ft | ||
![]() 2025.03.06 - 04.19 |
1 | Hatchimals | 7 990,00 Ft | |
tojás | 399,00 Ft | |||
díszpárna | 2 590,00 Ft | |||
2 | tojás | 799,00 Ft | ||
3 | kosár | 1 190,00 Ft | ||
4 | tojás | 599,00 Ft | ||
húsvéti dekoráció | 1 590,00 Ft | |||
húsvéti nyúl | 1 590,00 Ft | |||
húsvéti tojás | 1 190,00 Ft | |||
5 | bögre | 999,00 Ft | ||
húsvéti nyúl | 1 390,00 Ft | |||
tojástartó | 2 690,00 Ft | |||
magnoliák | 25 990,00 Ft | |||
![]() 2025.03.06 - 03.26 |
1 | sör | 199,00 Ft | |
dobozos sör | 199,00 Ft | |||
alkohol | 199,00 Ft | |||
2 | sör | 499,00 Ft | ||
dobozos sör | 499,00 Ft | |||
üveges sör | 1 199,00 Ft | |||
alkohol | 499,00 Ft | |||
3 | sör | 849,00 Ft | ||
dobozos sör | 849,00 Ft | |||
üveges sör | 1 099,00 Ft | |||
alkohol | 849,00 Ft | |||
4 | sör | 319,00 Ft | ||
dobozos sör | 319,00 Ft | |||
üveges sör | 699,00 Ft | |||
Pilsner Urquell | 2 699,00 Ft | |||
Krusovice | 499,00 Ft | |||
5 | sör | 379,00 Ft | ||
dobozos sör | 379,00 Ft | |||
búzasör | 499,00 Ft | |||
Hell | 569,00 Ft | |||
alkohol | 379,00 Ft |