A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.02.20 - 02.26 |
1 | brandy | 4 499,00 Ft | |
elöltöltős mosógép | 129 990,00 Ft | |||
eper | 1 198,00 Ft | |||
Metaxa | 4 499,00 Ft | |||
mosógél | 3 199,00 Ft | |||
2 | kelkáposzta | 498,00 Ft | ||
margarin | 459,00 Ft | |||
pulykacomb | 949,00 Ft | |||
tejföl | 199,00 Ft | |||
májas | 499,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 159,00 Ft | ||
füstölt sajt | 899,00 Ft | |||
Hajdú | 899,00 Ft | |||
hering | 1 999,00 Ft | |||
Kinder Pinguí | 119,00 Ft | |||
4 | borjúhús | 4 199,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 979,00 Ft | |||
marhahús | 3 999,00 Ft | |||
marhalapocka | 3 999,00 Ft | |||
sertéskaraj | 1 799,00 Ft | |||
6 | avokádó | 399,00 Ft | ||
gyömbér | 449,00 Ft | |||
lime | 499,00 Ft | |||
mangó | 399,00 Ft | |||
pomelo | 699,00 Ft | |||
![]() 2025.02.13 - 02.19 |
1 | diffúzor | 5 990,00 Ft | |
hajszárító | 5 990,00 Ft | |||
kolbász | 999,00 Ft | |||
Remington | 5 990,00 Ft | |||
sajt | 2 599,00 Ft | |||
4 | csirke felsőcomb | 1 999,00 Ft | ||
csirkecomb | 3 039,00 Ft | |||
darált sertéshús | 1 989,00 Ft | |||
kenyér | 499,00 Ft | |||
sertéslapocka | 1 699,00 Ft | |||
5 | cipők | 599,00 Ft | ||
gesztenye | 199,00 Ft | |||
kenyér | 799,00 Ft | |||
tej | 349,00 Ft | |||
tejföl | 399,00 Ft | |||
6 | gesztenyemassza | 899,00 Ft | ||
mozzarella | 639,00 Ft | |||
sajt | 639,00 Ft | |||
lecsó | 999,00 Ft | |||
Nádudvari | 1 149,00 Ft | |||
7 | tej | 699,00 Ft | ||
tészta | 449,00 Ft | |||
készételek | 999,00 Ft | |||
Mizo | 599,00 Ft | |||
száraztészta | 449,00 Ft | |||
![]() 2025.02.20 - 04.06 |
1 | kutyaeledel | 9 490,00 Ft | |
2 | macskaeledel | 6 290,00 Ft | ||
Pedigree | 6 490,00 Ft | |||
kutyaeledel | 199,00 Ft | |||
macskaalom | 979,00 Ft | |||
Felix | 6 290,00 Ft | |||
3 | macskaeledel | 10 490,00 Ft | ||
sajt | 1 590,00 Ft | |||
Whiskas | 10 490,00 Ft | |||
joghurt | 749,00 Ft | |||
kutyaeledel | 15 990,00 Ft | |||
4 | macskaeledel | 1 490,00 Ft | ||
kutyaeledel | 2 490,00 Ft | |||
Felix | 1 190,00 Ft | |||
Friskies | 1 490,00 Ft | |||
Purina | 2 490,00 Ft | |||
5 | macskaeledel | 1 590,00 Ft | ||
PreVital | 1 590,00 Ft | |||
![]() 2025.02.20 - 03.05 |
2 | csirke felsőcomb | 1 799,00 Ft | |
csirkeszárny | 2 299,00 Ft | |||
kenyér | 699,00 Ft | |||
kolbász | 1 199,00 Ft | |||
parasztkolbász | 2 499,00 Ft | |||
3 | sajt | 2 799,00 Ft | ||
Mizo | 299,00 Ft | |||
Ammerländer | 2 799,00 Ft | |||
Milli | 899,00 Ft | |||
tejszínhabspray | 799,00 Ft | |||
4 | növényi tej | 799,00 Ft | ||
Starbucks | 1 499,00 Ft | |||
tea | 999,00 Ft | |||
tej | 579,00 Ft | |||
kávé | 1 499,00 Ft | |||
5 | croissant | 269,00 Ft | ||
csokoládé | 499,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 369,00 Ft | |||
keksz | 649,00 Ft | |||
Milka | 499,00 Ft | |||
6 | ásványvíz | 259,00 Ft | ||
Coca-cola | 599,00 Ft | |||
Pepsi | 549,00 Ft | |||
Rauch | 499,00 Ft | |||
Sprite | 599,00 Ft | |||
![]() 2025.02.06 - 02.26 |
1 | mosógép | 114 990,00 Ft | |
tablet | 58 990,00 Ft | |||
televízió | 99 990,00 Ft | |||
felültöltős mosógép | 114 990,00 Ft | |||
fritőz | 26 990,00 Ft | |||
2 | kenyérsütő | 24 990,00 Ft | ||
olajsütő | 12 990,00 Ft | |||
botmixer | 6 990,00 Ft | |||
elektromos aprító | 6 990,00 Ft | |||
kézimixér | 6 990,00 Ft | |||
3 | porszívó | 36 990,00 Ft | ||
porzsák nélküli porszívó | 18 990,00 Ft | |||
vízforraló | 5 990,00 Ft | |||
kávéfőző | 39 990,00 Ft | |||
4 | hajszárító | 5 990,00 Ft | ||
kábel | 4 990,00 Ft | |||
5 | hűtőszekrény | 114 990,00 Ft | ||
fagyasztó | 64 990,00 Ft | |||
alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény | 114 990,00 Ft |