A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.03.20 - 03.26 |
1 | eper | 1 149,00 Ft | |
makaróni | 355,00 Ft | |||
tojás | 989,00 Ft | |||
joghurt | 425,00 Ft | |||
sör | 209,00 Ft | |||
4 | burgonya | 1 299,00 Ft | ||
cukkini | 599,00 Ft | |||
körte | 749,00 Ft | |||
alma | 449,00 Ft | |||
étkezési paprika | 599,00 Ft | |||
5 | csirkecomb | 899,00 Ft | ||
sajt | 489,00 Ft | |||
tortilla chips | 529,00 Ft | |||
májas | 349,00 Ft | |||
gulyáshús | 999,00 Ft | |||
6 | croissant | 189,00 Ft | ||
whisky | 3 999,00 Ft | |||
fehérbor | 749,00 Ft | |||
Nescafé | 669,00 Ft | |||
Irsai Olivér | 749,00 Ft | |||
7 | tonhal | 1 699,00 Ft | ||
lazac | 6 959,00 Ft | |||
sushi | 1 199,00 Ft | |||
lazacfilé | 6 959,00 Ft | |||
halászlé | 2 119,00 Ft | |||
![]() 2025.03.20 - 03.26 |
1 | papír zsebkendő | 289,00 Ft | |
pulykamell sonka | 439,00 Ft | |||
sajt | 339,00 Ft | |||
zöldborsó | 259,00 Ft | |||
2 | macskaeledel | 99,00 Ft | ||
narancslé | 609,00 Ft | |||
pisztácia | 1 319,00 Ft | |||
tea | 819,00 Ft | |||
világos sör | 349,00 Ft |