A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.05.22 - 05.28 |
1 | ásványvíz | 159,00 Ft | |
tisztító | 799,00 Ft | |||
kávé | 1 399,00 Ft | |||
szalonna | 699,00 Ft | |||
Domestos | 799,00 Ft | |||
2 | krémsajt | 399,00 Ft | ||
sajt | 499,00 Ft | |||
tortellini | 699,00 Ft | |||
vajkrém | 599,00 Ft | |||
3 | sonka | 1 399,00 Ft | ||
tészta | 429,00 Ft | |||
vastagkolbász | 599,00 Ft | |||
Nádudvari | 899,00 Ft | |||
jégkrém | 2 399,00 Ft | |||
4 | disznósajt | 269,00 Ft | ||
kenyérszalonna | 259,00 Ft | |||
sertés virsli | 259,00 Ft | |||
sonka | 1 999,00 Ft | |||
szalámi | 549,00 Ft | |||
5 | citrompótló | 259,00 Ft | ||
diákcsemege | 549,00 Ft | |||
keksz | 199,00 Ft | |||
Knorr | 599,00 Ft | |||
majonéz | 899,00 Ft | |||
![]() 2025.05.15 - 05.21 |
1 | ásványvíz | 249,00 Ft | |
sertés virsli | 799,00 Ft | |||
virsli | 799,00 Ft | |||
olasz felvágott | 199,00 Ft | |||
ételízesítő | 599,00 Ft | |||
2 | hummusz | 499,00 Ft | ||
kefir | 439,00 Ft | |||
sűrített tej | 599,00 Ft | |||
tortellini | 699,00 Ft | |||
kaukázusi kefir | 439,00 Ft | |||
3 | császárszalonna | 429,00 Ft | ||
krémsajt | 399,00 Ft | |||
mozzarella | 469,00 Ft | |||
parmezán sajt | 1 799,00 Ft | |||
sajt | 469,00 Ft | |||
4 | csirkemell sonka | 499,00 Ft | ||
libazsír | 799,00 Ft | |||
sertés virsli | 1 699,00 Ft | |||
sonka | 399,00 Ft | |||
szalámi | 899,00 Ft | |||
5 | Bonduelle | 899,00 Ft | ||
brokkoli | 899,00 Ft | |||
zöldborsó | 999,00 Ft | |||
gesztenyepüré | 899,00 Ft | |||
rántott csirkemell | 1 999,00 Ft | |||
![]() 2025.05.22 - 05.28 |
1 | cappuccino | 369,00 Ft | |
gumicukor | 349,00 Ft | |||
ketchup | 399,00 Ft | |||
kávé | 369,00 Ft | |||
energiaital | 159,00 Ft | |||
2 | kolbász | 1 149,00 Ft | ||
sertés combsonka | 359,00 Ft | |||
sertés virsli | 1 099,00 Ft | |||
sonka | 889,00 Ft | |||
szalámi | 969,00 Ft | |||
3 | Dr. Oetker | 1 599,00 Ft | ||
kefir | 349,00 Ft | |||
krémtúró | 419,00 Ft | |||
pizza | 1 599,00 Ft | |||
sajt | 269,00 Ft | |||
4 | diákcsemege | 599,00 Ft | ||
Knorr | 699,00 Ft | |||
kukoricadara | 299,00 Ft | |||
rizsliszt | 999,00 Ft | |||
Jacobs | 799,00 Ft | |||
5 | barbecue szósz | 1 799,00 Ft | ||
keksz | 699,00 Ft | |||
majonéz | 999,00 Ft | |||
Pepsi | 469,00 Ft | |||
Raffaello | 1 499,00 Ft | |||
![]() 2025.05.15 - 05.21 |
1 | Nescafé | 1 599,00 Ft | |
Füstli | 999,00 Ft | |||
2 | csirkemell sonka | 469,00 Ft | ||
kolbász | 399,00 Ft | |||
kolozsvári szalonna | 459,00 Ft | |||
sonka | 469,00 Ft | |||
virsli | 289,00 Ft | |||
3 | disznósajt | 2 890,00 Ft | ||
kolbász | 999,00 Ft | |||
sertés virsli | 269,00 Ft | |||
sonka | 699,00 Ft | |||
szalámi | 939,00 Ft | |||
4 | Danone | 699,00 Ft | ||
füstölt sajt | 4 199,00 Ft | |||
görög joghurt | 699,00 Ft | |||
kefir | 349,00 Ft | |||
Oikos | 699,00 Ft | |||
5 | csiperkegomba | 599,00 Ft | ||
leveles tészta | 549,00 Ft | |||
cheddar | 3 199,00 Ft | |||
jégkrém | 1 799,00 Ft | |||
Carte d'Or | 1 799,00 Ft |