A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.02.20 - 02.26 |
1 | Coca-cola | 599,00 Ft | |
csirkemell | 1 579,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 999,00 Ft | |||
növényi tej | 799,00 Ft | |||
pizza | 999,00 Ft | |||
2 | camembert | 649,00 Ft | ||
gyulai kolbász | 849,00 Ft | |||
Knorr | 199,00 Ft | |||
kolbász | 849,00 Ft | |||
sajt | 649,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 169,00 Ft | ||
croissant | 289,00 Ft | |||
dezodor | 1 599,00 Ft | |||
Old Spice | 1 599,00 Ft | |||
Pepsi | 499,00 Ft | |||
4 | aszalt gyümölcsök | 599,00 Ft | ||
citrom | 599,00 Ft | |||
körte | 699,00 Ft | |||
paradicsom | 499,00 Ft | |||
vérnarancs | 699,00 Ft | |||
5 | csirke felsőcomb | 2 099,00 Ft | ||
csirkemáj | 399,00 Ft | |||
csirkemell | 1 499,00 Ft | |||
gouda | 1 199,00 Ft | |||
hering | 799,00 Ft | |||
![]() 2025.02.13 - 02.19 |
1 | sertéscsülök | 1 690,00 Ft | |
sertéslapocka | 1 579,00 Ft | |||
energiaital | 419,00 Ft | |||
Lindt | 2 699,00 Ft | |||
Lindor | 2 699,00 Ft | |||
2 | gesztenyemassza | 899,00 Ft | ||
tejföl | 259,00 Ft | |||
tökmag | 199,00 Ft | |||
párizsi | 499,00 Ft | |||
pogácsa | 1 399,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 109,00 Ft | ||
kávé | 1 699,00 Ft | |||
kávékapszula | 1 699,00 Ft | |||
Dolce Gusto | 1 699,00 Ft | |||
Nescafé | 1 699,00 Ft | |||
4 | aszalt sárgabarack | 999,00 Ft | ||
paradicsom | 849,00 Ft | |||
sárgabarack | 999,00 Ft | |||
sárgarépa | 329,00 Ft | |||
jégsaláta | 479,00 Ft | |||
5 | csirke felsőcomb | 1 299,00 Ft | ||
csirkecomb | 669,00 Ft | |||
hamburgerhús | 1 599,00 Ft | |||
hekk | 1 599,00 Ft | |||
pulyka felsőcomb | 1 099,00 Ft | |||
![]() 2025.02.20 - 02.26 |
1 | csirkemell | 1 579,00 Ft | |
Dr. Oetker | 999,00 Ft | |||
növényi tej | 799,00 Ft | |||
paradicsom | 499,00 Ft | |||
pizza | 999,00 Ft | |||
2 | disznósajt | 199,00 Ft | ||
kenyér | 649,00 Ft | |||
likőr | 6 599,00 Ft | |||
sonka | 399,00 Ft | |||
Jägermeister | 6 599,00 Ft | |||
![]() 2025.02.20 - 02.26 |
1 | Danone | 589,00 Ft | |
Hajdú | 899,00 Ft | |||
sajt | 899,00 Ft | |||
sonka | 1 199,00 Ft | |||
szalonna | 866,00 Ft | |||
2 | keksz | 429,00 Ft | ||
tea | 849,00 Ft | |||
Teekanne | 849,00 Ft | |||
tusfürdő | 1 299,00 Ft | |||
Lactovit | 1 299,00 Ft | |||
3 | pita | 599,00 Ft | ||
tortilla | 769,00 Ft | |||
4 | camembert | 1 199,00 Ft | ||
Dr. Oetker | 1 599,00 Ft | |||
édesburgonya | 899,00 Ft | |||
leveles tészta | 1 199,00 Ft | |||
pizza | 1 599,00 Ft | |||
5 | sprotni | 799,00 Ft | ||
szardínia | 599,00 Ft | |||
tonhalkonzerv | 499,00 Ft | |||
Hamé | 499,00 Ft | |||
Rio Mare | 2,00 Ft | |||
![]() 2025.02.13 - 02.19 |
1 | császárszalonna | 289,00 Ft | |
csirkecomb | 669,00 Ft | |||
darált sertéshús | 799,00 Ft | |||
sertéscsülök | 1 690,00 Ft | |||
sertéslapocka | 1 579,00 Ft | |||
2 | Baileys | 5 799,00 Ft | ||
kenyér | 699,00 Ft | |||
kenyérliszt | 279,00 Ft | |||
likőr | 5 799,00 Ft | |||
margarin | 649,00 Ft |