A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.04.23 - 04.30 |
1 | kolbász | 799,00 Ft | |
sertéstarja | 3 290,00 Ft | |||
tusfürdő | 1 199,00 Ft | |||
grillkolbász | 799,00 Ft | |||
jégkrém | 1 899,00 Ft | |||
2 | camembert | 699,00 Ft | ||
gyulai kolbász | 849,00 Ft | |||
keksz | 399,00 Ft | |||
kolbász | 849,00 Ft | |||
Pickwick | 499,00 Ft | |||
3 | ásványvíz | 119,00 Ft | ||
gránátalma | 339,00 Ft | |||
likőr | 3 549,00 Ft | |||
macskaeledel | 349,00 Ft | |||
málna | 339,00 Ft | |||
4 | csiperkegomba | 699,00 Ft | ||
cukkini | 699,00 Ft | |||
eper | 799,00 Ft | |||
paprika | 1 299,00 Ft | |||
paradicsom | 899,00 Ft | |||
5 | Dr. Oetker | 1 199,00 Ft | ||
hekk | 1 699,00 Ft | |||
pizza | 1 199,00 Ft | |||
pulyka felsőcomb | 2 099,00 Ft | |||
pulykahús | 2 099,00 Ft | |||
![]() 2025.04.15 - 04.22 |
1 | sertéskaraj | 2 799,00 Ft | |
sütőmargarin | 656,00 Ft | |||
tojás | 959,00 Ft | |||
fejessaláta | 269,00 Ft | |||
sör | 389,00 Ft | |||
2 | csirke felsőcomb | 1 999,00 Ft | ||
marhacomb | 5,89 Ft | |||
marhahús | 5,89 Ft | |||
pulyka felsőcomb | 1,20 Ft | |||
pulykahús | 1,20 Ft | |||
3 | csirkemell sonka | 349,00 Ft | ||
gyulai kolbász | 1 249,00 Ft | |||
kolbász | 1 249,00 Ft | |||
sonka | 499,00 Ft | |||
szalámi | 549,00 Ft | |||
4 | koktélparadicsom | 899,00 Ft | ||
növényi tej | 799,00 Ft | |||
tej | 442,00 Ft | |||
túró | 599,00 Ft | |||
Alpro | 799,00 Ft | |||
5 | majonéz | 759,00 Ft | ||
sajt | 249,00 Ft | |||
tejföl | 447,00 Ft | |||
vaj | 2 999,00 Ft | |||
trappista sajt | 249,00 Ft | |||
![]() 2025.04.10 - 04.22 |
1 | bejgli | 499,00 Ft | |
füstölt lapocka | 1 749,00 Ft | |||
kötözött sonka | 1 749,00 Ft | |||
növényi tej | 799,00 Ft | |||
Kinder | 449,00 Ft | |||
2 | ásványvíz | 179,00 Ft | ||
krémtúró | 299,00 Ft | |||
Raffaello | 1 069,00 Ft | |||
sűrített paradicsom | 139,00 Ft | |||
Kinder | 269,00 Ft | |||
3 | édes vörösbor | 999,00 Ft | ||
vodka | 2 999,00 Ft | |||
gyümölcslé | 639,00 Ft | |||
sör | 349,00 Ft | |||
dobozos sör | 349,00 Ft | |||
4 | aszalt sárgabarack | 649,00 Ft | ||
cékla | 649,00 Ft | |||
cseresznye | 1 199,00 Ft | |||
csiperkegomba | 639,00 Ft | |||
ecetes cékla | 649,00 Ft | |||
5 | tojás | 959,00 Ft | ||
zöldbab | 799,00 Ft | |||
kacsacomb | 1 369,00 Ft | |||
lazac | 696,00 Ft | |||
csirkemellfilé | 2 149,00 Ft | |||
![]() 2025.04.23 - 04.30 |
1 | darált sertéshús | 799,00 Ft | |
eper | 799,00 Ft | |||
kolbász | 799,00 Ft | |||
sertéstarja | 3 290,00 Ft | |||
tusfürdő | 1 199,00 Ft | |||
2 | ásványvíz | 139,00 Ft | ||
Dr. Oetker | 1 199,00 Ft | |||
gouda | 269,00 Ft | |||
pizza | 1 199,00 Ft | |||
rizs | 569,00 Ft | |||
![]() 2025.04.23 - 04.30 |
1 | erdélyi szalonna | 399,00 Ft | |
hamburgerhús | 899,00 Ft | |||
marhahátszín | 9 890,00 Ft | |||
marhabélszín | 17 490,00 Ft | |||
marhahús | 7 990,00 Ft | |||
2 | pita | 679,00 Ft | ||
tortilla | 799,00 Ft | |||
3 | gouda | 799,00 Ft | ||
kecskesajt | 699,00 Ft | |||
sajt | 649,00 Ft | |||
fehérbor | 1 899,00 Ft | |||
Tokaji | 1 899,00 Ft | |||
4 | Viennetta | 1 199,00 Ft | ||
Kinder | 1 999,00 Ft | |||
Ferrero Rocher | 1 999,00 Ft | |||
Kinder Bueno | 1 999,00 Ft | |||
jégkrém | 2 299,00 Ft | |||
5 | gnocchi | 799,00 Ft | ||
levesgyöngy | 399,00 Ft | |||
müzli | 799,00 Ft | |||
őszibarack | 449,00 Ft | |||
tészta | 799,00 Ft |