A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.26 - 07.02 |
1 | csokoládé | 1 399,00 Ft | |
darált sertéshús | 799,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 1 699,00 Ft | |||
görögdinnye | 249,00 Ft | |||
Magnum | 1,90 Ft | |||
2 | kenyér | 299,00 Ft | ||
macskaeledel | 599,00 Ft | |||
őrölt kávé | 7,00 Ft | |||
Pickwick | 394,00 Ft | |||
tea | 394,00 Ft | |||
3 | csirkemell | 1 649,00 Ft | ||
sertéscomb | 1,75 Ft | |||
tisztító | 865,00 Ft | |||
toalettpapír | 1 899,00 Ft | |||
Activia | 159,00 Ft | |||
4 | burgonya | 329,00 Ft | ||
cékla | 649,00 Ft | |||
ecetes cékla | 649,00 Ft | |||
nektarin | 999,00 Ft | |||
sárgabarack | 1,30 Ft | |||
5 | koktélparadicsom | 599,00 Ft | ||
paradicsom | 699,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | kolbász | 899,00 Ft | |
sajt | 249,00 Ft | |||
trappista sajt | 249,00 Ft | |||
Apenta | 275,00 Ft | |||
jégkrém | 1 699,00 Ft | |||
2 | burgonya | 329,00 Ft | ||
csiperkegomba | 429,00 Ft | |||
koktélparadicsom | 449,00 Ft | |||
nektarin | 899,00 Ft | |||
őszibarack | 999,00 Ft | |||
3 | csirke felsőcomb | 1 999,00 Ft | ||
csirkeszárny | 1 699,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 1,20 Ft | |||
hekk | 1 499,00 Ft | |||
Magnum | 3 299,00 Ft | |||
4 | császárszalonna | 289,00 Ft | ||
csirkemell | 299,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
sertéspárizsi | 228,00 Ft | |||
szalámi | 829,00 Ft | |||
5 | darált sertéshús | 1 449,00 Ft | ||
libazsír | 599,00 Ft | |||
marhacomb | 5 990,00 Ft | |||
marhahús | 5 990,00 Ft | |||
sertésdagadó | 1 949,00 Ft | |||
![]() 2025.06.26 - 07.02 |
1 | csokoládé | 1 399,00 Ft | |
darált sertéshús | 799,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 1 699,00 Ft | |||
görögdinnye | 249,00 Ft | |||
kolbász | 179,00 Ft | |||
2 | növényi tej | 429,00 Ft | ||
sajt | 499,00 Ft | |||
tészta | 499,00 Ft | |||
zsemle | 79,00 Ft | |||
gyümölcslé | 489,00 Ft | |||
![]() 2025.06.26 - 07.02 |
1 | kesudió | 449,00 Ft | |
kígyóuborka | 399,00 Ft | |||
őszibarack | 1 199,00 Ft | |||
alma | 999,00 Ft | |||
2 | hamburgerhús | 899,00 Ft | ||
sertéscsülök | 2 399,00 Ft | |||
sertéstarja | 3,29 Ft | |||
3 | Snickers | 2 999,00 Ft | ||
jégkrém | 1 599,00 Ft | |||
pálcikás jégkrém | 199,00 Ft | |||
4 | pita | 599,00 Ft | ||
tortilla | 1,20 Ft | |||
sütemény | 1,99 Ft | |||
focaccia | 679,00 Ft | |||
5 | bulgur | 899,00 Ft | ||
cékla | 499,00 Ft | |||
csemegekukorica | 299,00 Ft | |||
levesgyöngy | 399,00 Ft | |||
müzli | 749,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | burgonya | 329,00 Ft | |
császárszalonna | 289,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
kolbász | 899,00 Ft | |||
sajt | 249,00 Ft | |||
2 | Danone | 499,00 Ft | ||
édes vörösbor | 899,00 Ft | |||
kenyér | 379,00 Ft | |||
makaróni | 599,00 Ft | |||
őrölt kávé | 1 399,00 Ft |