A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | kolbász | 899,00 Ft | |
sajt | 249,00 Ft | |||
trappista sajt | 249,00 Ft | |||
Apenta | 275,00 Ft | |||
jégkrém | 1 699,00 Ft | |||
2 | burgonya | 329,00 Ft | ||
csiperkegomba | 429,00 Ft | |||
koktélparadicsom | 449,00 Ft | |||
nektarin | 899,00 Ft | |||
őszibarack | 999,00 Ft | |||
3 | csirke felsőcomb | 1 999,00 Ft | ||
csirkeszárny | 1 699,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 1,20 Ft | |||
hekk | 1 499,00 Ft | |||
Magnum | 3 299,00 Ft | |||
4 | császárszalonna | 289,00 Ft | ||
csirkemell | 299,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
sertéspárizsi | 228,00 Ft | |||
szalámi | 829,00 Ft | |||
5 | darált sertéshús | 1 449,00 Ft | ||
libazsír | 599,00 Ft | |||
marhacomb | 5 990,00 Ft | |||
marhahús | 5 990,00 Ft | |||
sertésdagadó | 1 949,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 06.18 |
1 | Dr. Oetker | 1 099,00 Ft | |
görögdinnye | 279,00 Ft | |||
pizza | 1 099,00 Ft | |||
sertéslapocka | 1,70 Ft | |||
sonka | 439,00 Ft | |||
2 | csirkeszárny | 729,00 Ft | ||
cukkini | 499,00 Ft | |||
padlizsán | 699,00 Ft | |||
sertéstarja | 3,29 Ft | |||
csirkecombfilé | 2 399,00 Ft | |||
3 | görög joghurt | 292,00 Ft | ||
Hajdú | 999,00 Ft | |||
kolbász | 1 299,00 Ft | |||
sajt | 879,00 Ft | |||
feta | 879,00 Ft | |||
4 | burgonya | 399,00 Ft | ||
csiperkegomba | 649,00 Ft | |||
kígyóuborka | 189,00 Ft | |||
nektarin | 1,20 Ft | |||
őszibarack | 1 099,00 Ft | |||
5 | csirke felsőcomb | 1 749,00 Ft | ||
hering | 799,00 Ft | |||
surimi | 599,00 Ft | |||
lazac | 749,00 Ft | |||
csirkecombfilé | 1 749,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | burgonya | 329,00 Ft | |
császárszalonna | 289,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
kolbász | 899,00 Ft | |||
sajt | 249,00 Ft | |||
2 | Danone | 499,00 Ft | ||
édes vörösbor | 899,00 Ft | |||
kenyér | 379,00 Ft | |||
makaróni | 599,00 Ft | |||
őrölt kávé | 1 399,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | csemegeuborka | 669,00 Ft | |
csirkemell sonka | 359,00 Ft | |||
sonka | 359,00 Ft | |||
tejföl | 499,00 Ft | |||
instant kávé | 499,00 Ft | |||
2 | háztartási keksz | 899,00 Ft | ||
keksz | 899,00 Ft | |||
málna | 1,30 Ft | |||
piskótatallér | 459,00 Ft | |||
serrano sonka | 899,00 Ft | |||
3 | kolbász | 429,00 Ft | ||
sertésnyelv | 399,00 Ft | |||
sonka | 1,50 Ft | |||
szalámi | 579,00 Ft | |||
vastagkolbász | 579,00 Ft | |||
4 | Dr. Oetker | 699,00 Ft | ||
Hajdú | 549,00 Ft | |||
margarin | 399,00 Ft | |||
mozzarella | 111,00 Ft | |||
sajt | 549,00 Ft | |||
5 | Dr. Oetker | 699,00 Ft | ||
mazsola | 499,00 Ft | |||
ajvár | 999,00 Ft | |||
müzliszelet | 389,00 Ft | |||
házi krémes | 699,00 Ft | |||
![]() 2025.06.12 - 06.18 |
1 | Dr. Oetker | 1 099,00 Ft | |
görögdinnye | 279,00 Ft | |||
pizza | 1 099,00 Ft | |||
sertéslapocka | 1 699,00 Ft | |||
sonka | 439,00 Ft | |||
2 | édes vörösbor | 999,00 Ft | ||
Hajdú | 999,00 Ft | |||
kifli | 79,00 Ft | |||
kolbász | 1 299,00 Ft | |||
sajt | 999,00 Ft |