A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.07.17 - 07.23 |
1 | ásványvíz | 129,00 Ft | |
görögdinnye | 199,00 Ft | |||
kolbász | 159,00 Ft | |||
tej | 385,00 Ft | |||
lecsókolbász | 159,00 Ft | |||
2 | kenyér | 549,00 Ft | ||
sajt | 579,00 Ft | |||
tonhalkonzerv | 1 099,00 Ft | |||
virsli | 959,00 Ft | |||
májas | 199,00 Ft | |||
3 | fehérbor | 1 199,00 Ft | ||
cheddar | 2,25 Ft | |||
Jacobs | 1 129,00 Ft | |||
kávé | 1 129,00 Ft | |||
kávéfőző | 1 129,00 Ft | |||
4 | aszalt szilva | 899,00 Ft | ||
burgonya | 299,00 Ft | |||
csiperkegomba | 699,00 Ft | |||
nektarin | 999,00 Ft | |||
paprika | 699,00 Ft | |||
5 | Dr. Oetker | 1 099,00 Ft | ||
hekk | 1 649,00 Ft | |||
pizza | 1 099,00 Ft | |||
tojás | 999,00 Ft | |||
kacsacomb | 1 429,00 Ft | |||
![]() 2025.07.17 - 07.23 |
1 | ásványvíz | 129,00 Ft | |
császárszalonna | 289,00 Ft | |||
görögdinnye | 199,00 Ft | |||
kolbász | 159,00 Ft | |||
sertéslapocka | 1 599,00 Ft | |||
2 | croissant | 269,00 Ft | ||
kenyér | 799,00 Ft | |||
macskaeledel | 649,00 Ft | |||
őrölt kávé | 1 399,00 Ft | |||
Red Bull | 399,00 Ft | |||
![]() 2025.07.17 - 07.23 |
1 | kefir | 229,00 Ft | |
sajt | 879,00 Ft | |||
tarhonya | 799,00 Ft | |||
tészta | 799,00 Ft | |||
feta | 879,00 Ft | |||
2 | hajlakk | 1,60 Ft | ||
háztartási keksz | 299,00 Ft | |||
keksz | 299,00 Ft | |||
macskaeledel | 3 999,00 Ft | |||
kávé | 9 999,00 Ft | |||
3 | kolbász | 1,40 Ft | ||
sonka | 1 499,00 Ft | |||
chorizo | 699,00 Ft | |||
füstölt sonka | 1 499,00 Ft | |||
4 | Danone | 1 499,00 Ft | ||
tejföl | 381,00 Ft | |||
vaj | 1 149,00 Ft | |||
ivójoghurt | 1 499,00 Ft | |||
Actimel | 1 499,00 Ft | |||
5 | búzadara | 349,00 Ft | ||
csokoládé | 499,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 499,00 Ft | |||
keksz | 699,00 Ft | |||
szardínia | 599,00 Ft | |||
![]() 2025.07.03 - 07.30 |
1 | eper | 1 499,00 Ft | |
pezsgő | 1 099,00 Ft | |||
fehérbor | 999,00 Ft | |||
Irsai Olivér | 999,00 Ft | |||
alkohol | 1 099,00 Ft | |||
2 | pezsgő | 1 099,00 Ft | ||
fehérbor | 799,00 Ft | |||
alkohol | 1 099,00 Ft | |||
3 | édes vörösbor | 1 299,00 Ft | ||
száraz vörösbor | 1,30 Ft | |||
fehérbor | 999,00 Ft | |||
Tokaji | 999,00 Ft | |||
Egri Bikavér | 1,30 Ft | |||
4 | fehérbor | 1,70 Ft | ||
alkohol | 1 499,00 Ft | |||
bor | 1 499,00 Ft | |||
5 | fehérbor | 2 199,00 Ft | ||
alkohol | 1,50 Ft | |||
bor | 1,50 Ft | |||
![]() |
1 | jégkrém | 1,60 Ft | |
2 | jégkrém | 289,00 Ft | ||
3 | jégkrém | 1 899,00 Ft | ||
pálcikás jégkrém | 199,00 Ft | |||
tölcséres jégkrém | 269,00 Ft | |||
4 | jégkrém | 549,00 Ft | ||
tölcséres jégkrém | 549,00 Ft | |||
5 | Magnum | 4,00 Ft | ||
Nescafé | 149,90 Ft | |||
jégkrém | 4,00 Ft |