A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | kolbász | 899,00 Ft | |
sajt | 249,00 Ft | |||
trappista sajt | 249,00 Ft | |||
Apenta | 275,00 Ft | |||
jégkrém | 1 699,00 Ft | |||
2 | burgonya | 329,00 Ft | ||
csiperkegomba | 429,00 Ft | |||
koktélparadicsom | 449,00 Ft | |||
nektarin | 899,00 Ft | |||
őszibarack | 999,00 Ft | |||
3 | csirke felsőcomb | 1 999,00 Ft | ||
csirkeszárny | 1 699,00 Ft | |||
Dr. Oetker | 1,20 Ft | |||
hekk | 1 499,00 Ft | |||
Magnum | 3 299,00 Ft | |||
4 | császárszalonna | 289,00 Ft | ||
csirkemell | 299,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
sertéspárizsi | 228,00 Ft | |||
szalámi | 829,00 Ft | |||
5 | darált sertéshús | 1 449,00 Ft | ||
libazsír | 599,00 Ft | |||
marhacomb | 5 990,00 Ft | |||
marhahús | 5 990,00 Ft | |||
sertésdagadó | 1 949,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | burgonya | 329,00 Ft | |
császárszalonna | 289,00 Ft | |||
frankfurti virsli | 629,00 Ft | |||
kolbász | 899,00 Ft | |||
sajt | 249,00 Ft | |||
2 | Danone | 499,00 Ft | ||
édes vörösbor | 899,00 Ft | |||
kenyér | 379,00 Ft | |||
makaróni | 599,00 Ft | |||
őrölt kávé | 1 399,00 Ft | |||
![]() 2025.06.19 - 06.25 |
1 | csemegeuborka | 669,00 Ft | |
csirkemell sonka | 359,00 Ft | |||
sonka | 359,00 Ft | |||
tejföl | 499,00 Ft | |||
instant kávé | 499,00 Ft | |||
2 | háztartási keksz | 899,00 Ft | ||
keksz | 899,00 Ft | |||
málna | 1,30 Ft | |||
piskótatallér | 459,00 Ft | |||
serrano sonka | 899,00 Ft | |||
3 | kolbász | 429,00 Ft | ||
sertésnyelv | 399,00 Ft | |||
sonka | 1,50 Ft | |||
szalámi | 579,00 Ft | |||
vastagkolbász | 579,00 Ft | |||
4 | Dr. Oetker | 699,00 Ft | ||
Hajdú | 549,00 Ft | |||
margarin | 399,00 Ft | |||
mozzarella | 111,00 Ft | |||
sajt | 549,00 Ft | |||
5 | Dr. Oetker | 699,00 Ft | ||
mazsola | 499,00 Ft | |||
ajvár | 999,00 Ft | |||
müzliszelet | 389,00 Ft | |||
házi krémes | 699,00 Ft | |||
![]() 2025.06.05 - 06.25 |
1 | kolbász | 799,00 Ft | |
Tequila | 8 999,00 Ft | |||
grillkolbász | 799,00 Ft | |||
jégkrém | 1 199,00 Ft | |||
alkohol | 8 999,00 Ft | |||
2 | csirke felsőcomb | 1 199,00 Ft | ||
csirkeszárny | 729,00 Ft | |||
hamburgerhús | 899,00 Ft | |||
sertéscsülök | 2,40 Ft | |||
sertéstarja | 3 290,00 Ft | |||
3 | csirke alsócomb | 1 699,00 Ft | ||
csirke felsőcomb | 1 699,00 Ft | |||
garnéla | 2,50 Ft | |||
mustár | 549,00 Ft | |||
tonhal | 2 499,00 Ft | |||
4 | kolbász | 999,00 Ft | ||
grillkolbász | 999,00 Ft | |||
5 | görög joghurt | 1,40 Ft | ||
grill | 799,00 Ft | |||
joghurt | 1,40 Ft | |||
kaposzta salata | 699,00 Ft | |||
![]() |
1 | jégkrém | 1 599,00 Ft | |
2 | jégkrém | 289,00 Ft | ||
3 | jégkrém | 1,90 Ft | ||
pálcikás jégkrém | 199,00 Ft | |||
tölcséres jégkrém | 269,00 Ft | |||
4 | jégkrém | 549,00 Ft | ||
tölcséres jégkrém | 549,00 Ft | |||
5 | Magnum | 4,00 Ft | ||
jégkrém | 4,00 Ft |