A szórólapok nem feltétlenül érvényesek minden boltban.
Akciós újság | Oldal | Termékek | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
![]() 2025.06.01 - 07.31 |
1 | csirke felsőcomb | 1 180,31 Ft | |
sushi | 1 888,97 Ft | |||
2 | füstölt sajt | 2 490,68 Ft | ||
Hajdú | 3 299,00 Ft | |||
krémsajt | 1 549,00 Ft | |||
sajt | 2 490,68 Ft | |||
teavaj | 961,02 Ft | |||
3 | sajt | 533,05 Ft | ||
tejföl | 255,93 Ft | |||
cheddar | 4 199,00 Ft | |||
joghurt | 193,00 Ft | |||
laktózmentes tej | 619,00 Ft | |||
4 | ketchup | 5 668,50 Ft | ||
majonéz | 8 999,00 Ft | |||
mustár | 31 999,00 Ft | |||
paradicsom | 1 534,65 Ft | |||
pizza | 2 518,90 Ft | |||
6 | gin | 10 890,00 Ft | ||
prosecco | 3 704,00 Ft | |||
whisky | 15 490,00 Ft | |||
irish whiskey | 15 490,00 Ft | |||
Jim Beam | 9 440,95 Ft | |||
![]() 2025.06.01 - 06.30 |
1 | faszén | 1 399,00 Ft | |
2 | Dr. Oetker | 639,00 Ft | ||
Dzsemfix | 639,00 Ft | |||
édesburgonya | 5 639,00 Ft | |||
garnéla | 4 990,00 Ft | |||
grill | 2 099,00 Ft | |||
3 | asztal | 389 990,00 Ft | ||
grill | 199 990,00 Ft | |||
sütő | 59 990,00 Ft | |||
4 | napraforgó olaj | 11 369,00 Ft | ||
növényi tej | 683,00 Ft | |||
rizs | 779,00 Ft | |||
tészta | 389,00 Ft | |||
jázmin rizs | 779,00 Ft | |||
5 | csemegekukorica | 269,00 Ft | ||
prosecco | 1 899,00 Ft | |||
fertőtlenítő tisztítószer | 3 799,00 Ft | |||
Aperol | 5 749,00 Ft | |||
Domestos | 3 799,00 Ft | |||
![]() 2025.06.01 - 06.30 |
1 | citromlé | 1 299,00 Ft | |
Rauch | 1 299,00 Ft | |||
szódavíz | 299,00 Ft | |||
jégkrém | 1 599,00 Ft | |||
Szentkirályi | 299,00 Ft | |||
2 | Dr. Oetker | 559,00 Ft | ||
lime | 3 499,00 Ft | |||
mangó | 3 499,00 Ft | |||
Viennetta | 1 199,00 Ft | |||
fagylaltpor | 559,00 Ft | |||
3 | szirup | 1 299,00 Ft | ||
gyümölcslé | 200,00 Ft | |||
Cheetos | 245,00 Ft | |||
Chio | 509,00 Ft | |||
Hohes C | 549,00 Ft | |||
4 | ásványvíz | 229,00 Ft | ||
limonádé | 579,00 Ft | |||
NaturAqua | 269,00 Ft | |||
5 | ásványvíz | 209,00 Ft | ||
energiaital | 149,00 Ft | |||
Apenta | 249,00 Ft | |||
Hell | 329,00 Ft | |||
Mizse | 179,00 Ft | |||
![]() 2025.06.01 - 06.30 |
2 | Dr. Oetker | 639,00 Ft | |
Dzsemfix | 639,00 Ft | |||
édesburgonya | 7 399,00 Ft | |||
garnéla | 4 990,00 Ft | |||
grill | 2 099,00 Ft | |||
3 | grill | 199 990,00 Ft | ||
4 | napraforgó olaj | 11 369,00 Ft | ||
növényi tej | 683,00 Ft | |||
rizs | 779,00 Ft | |||
tészta | 389,00 Ft | |||
jázmin rizs | 779,00 Ft | |||
5 | csemegekukorica | 269,00 Ft | ||
prosecco | 1 899,00 Ft | |||
fertőtlenítő tisztítószer | 3 799,00 Ft | |||
Aperol | 5 749,00 Ft | |||
Domestos | 3 799,00 Ft | |||
6 | croissant | 609,00 Ft | ||
kefir | 119,00 Ft | |||
kifli | 575,00 Ft | |||
Kinder Pinguí | 140,00 Ft | |||
kockasajt | 519,00 Ft |